產(chǎn)品特征 |
---|
光線種類 | 紅光 |
通信接口 | IO-Link |
外殼 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 |
應(yīng)用 |
---|
功能原理 | 對射式光電開關(guān) |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
額定絕緣電壓 [V] | 32 |
電流損耗 [mA] | 16 |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 有 |
開機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 300 |
光線種類 | 紅光 |
波長 [nm] | 662 |
輸出 |
---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
輸出功能 | 暗通模式 |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
監(jiān)控范圍 |
---|
發(fā)射器/接收器 | 接收裝置 |
檢測距離 [m] | 15 |
檢測距離可設(shè) | 否 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
處理周期小值 [ms] | 2.5 |
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) | 功能 | 位長 | 設(shè)備狀態(tài) | 4 | 二進(jìn)制開關(guān)信息 | 1 |
|
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)行小時(shí)數(shù)計(jì)數(shù)器; 開關(guān)循環(huán)數(shù)計(jì)數(shù)器 |
支持的DeviceID | 運(yùn)行方式 | DeviceID | 默認(rèn) | 1130 |
|
注釋 | |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
存儲溫度 [°C] | -40...80 |
外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 68; IP 69K |
認(rèn)證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | |
MTTF [年] | 961 |
UL認(rèn)證 | Ta | -25...80 °C | Enclosure type | Type 1 | 電源 | Class 2 | 文件數(shù)量UL | E174191 |
|
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 78 |
外殼 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 |
螺紋代號 | M18 x 1 |
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI |
透鏡材料 | |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 1 x LED, 黃色 | 操作 | 1 x LED, 綠色 |
|
附件 |
---|
供貨范圍 | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12 |
圖表 |
---|
過量增益圖 | |
---|